Atomizador arrastrado Hardi líder de su segmento, con depósitos de 1500, 2000 o 3000 l, kits de aire de alto rendimiento y multiplicador HD de dos velocidades.
El Atomizador Jupiter de Hardi es el líder de su segmento, fruto de la experiencia acumulada de los agricultores y del saber técnico de la marca. Combina robustez y simplicidad para dar respuesta a todas las necesidades: desde tratamientos suaves en cultivos de bayas hasta los árboles frutales más altos y de grandes copas. Con depósitos de 1500, 2000 o 3000 litros, kits de aire de alto rendimiento y el fiable multiplicador HD de dos velocidades, garantiza años de trabajo en las condiciones más exigentes.
| Característica | Jupiter 1500 | Jupiter 2000 | Jupiter 3000 |
|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito | 1.500 l | 2.000 l | 3.000 l |
| Depósito de enjuagado | 140 l | 190 l | 290 l |
| Depósito de agua limpia | 15 l | 15 l | 15 l |
| Bomba de diafragma | 364/7 – 145 l/min | 364/7 – 145 l/min | 364/7 – 145 l/min |
| Frenos hidráulicos | No | No | Sí |
| Homologación carretera | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas | 340/55-16 12PR | 340/55-16 12PR | 400/60-15,5 14PR |
| Ancho de vía | 1,25 m | 1,25 m | 1,4 m |
| Ancho promedio | 1,6 m | 1,6 m | 1,8 m |
| Tiro | Articulado V STD | Articulado V STD | Articulado HD |
| Eje de TDF | T-300-1 Homocinética | T-300-1 Homocinética | T-300-1 Homocinética |
| Caja de fluidos | FB3610 | FB3610 | FB3610 |
| Multiplicador | 2 marchas + punto muerto | 2 marchas + punto muerto | 2 marchas + punto muerto |
Estamos aquí para ayudarte. Completa el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible para resolver todas tus dudas.