La Conformadora de Doble Rotor D45 Flexi de Forigo está diseñada para explotaciones que operan con tractores de potencia media-alta (70 a 120 HP) y requieren una preparación de suelo profunda, de hasta 22 cm. Su avanzado sistema hidráulico autónomo permite regular la velocidad del rotor trasero de 0 a 350 rpm con total independencia de la TDF principal (540 rpm). Al montar este rotor trasero sobre un paralelogramo regulable en altura, ofrece un control milimétrico sobre el refinamiento del lecho de siembra, adaptándose de forma instantánea a las variaciones del terreno.
| Modelo | Ancho Trabajo | Ancho Total | Cuchillas | Peso |
|---|---|---|---|---|
| D45 Flexi – 130 | 130 cm | 170 cm | 56 | 1.000 kg |
| D45 Flexi – 150 | 150 cm | 190 cm | 64 | 1.070 kg |
| D45 Flexi – 170 | 170 cm | 210 cm | 76 | 1.140 kg |
| D45 Flexi – 185 | 185 cm | 225 cm | 80 | 1.200 kg |
| D45 Flexi – 200 | 200 cm | 240 cm | 84 | 1.270 kg |
| Característica | D45 Flexi | D25 | D35 | D35 Flexi | D45 | D50 | D55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia tractor | 70 – 120 HP | 40 – 60 HP | 50 – 80 HP | 50 – 80 HP | 70 – 120 HP | 90 – 140 HP | 110 – 200 HP |
| Profundidad trabajo | 22 cm | 18 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 28 cm |
| Rotor delantero | Ø490 mm | Ø370 mm | Ø430 mm | Ø430 mm | Ø490 mm | Ø530 mm | Ø540 mm |
| Rotor trasero | Ø360 mm hidráulico | Ø360 mm | Ø360 mm | Ø360 mm hidráulico | Ø360 mm | Ø360 mm | Ø360 mm |
| Sistema Flexi (0–350 rpm) | Sí | — | — | Sí | — | — | — |
| Transmisión lateral | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena | Cardan | Doble cadena |
| TDF trasera | — | — | Sí | — | Sí | Sí | — |
| Ancho de trabajo | 130 – 200 cm | 110 – 150 cm | 130 – 185 cm | 130 – 185 cm | 130 – 200 cm | 230 – 280 cm | 280 – 360 cm |
| Peso | 1.000 – 1.270 kg | 570 – 670 kg | 755 – 910 kg | 865 – 1.005 kg | 890 – 1.160 kg | 1.340 – 1.690 kg | 1.845 – 2.590 kg |
Estamos aquí para ayudarte. Completa el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible para resolver todas tus dudas.