La Enterradora de Piedras G45HC de Forigo está concebida para afrontar las condiciones más extremas de preparación de suelo. Diseñada para tractores de 100 a 200 HP, su sigla «HC» (High Clearance) indica una importante ampliación de la distancia entre el rotor y el chasis superior. Esta característica fundamental, combinada con un rotor sobredimensionado de Ø540 mm, permite procesar inmensos volúmenes de tierra, piedras de gran calibre y restos vegetales sin riesgo de atascos, alcanzando una extraordinaria profundidad de trabajo de 32 cm.
| Serie Mono-Rotor (Cadena Simple) — TDF 540 rpm | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Ancho Trabajo | Azadas | Peso |
| G45HC – 150 | 150 cm | 36 + 6 | 1.260 kg |
| G45HC – 170 | 170 cm | 42 + 6 | 1.335 kg |
| G45HC – 185 | 185 cm | 48 + 6 | 1.380 kg |
| G45HC – 200 | 200 cm | 48 + 6 | 1.450 kg |
| G45HC – 230 | 230 cm | 54 + 6 | 1.550 kg |
| Serie Mono-Rotor (Cadena Doble) — TDF 540 rpm | |||
| G45HC – 250 | 250 cm | 60 + 6 | 1.655 kg |
| G45HC – 280 | 280 cm | 66 + 6 | 1.800 kg |
| G45HC – 300 | 300 cm | 72 + 6 | 2.065 kg |
| G45HC – 320 | 320 cm | 78 + 6 | 2.175 kg |
| G45HC – 350 | 350 cm | 84 + 6 | 2.285 kg |
| Serie Doble-Rotor (Engranajes) — TDF 1000 rpm | |||
| G45HC – 380 | 380 cm | 90 + 6 | 2.490 kg |
| G45HC – 400 | 400 cm | 96 + 6 | 2.650 kg |
| G45HC – 420 | 420 cm | 102 + 6 | 3.070 kg |
| G45HC – 450 | 450 cm | 114 + 6 | 3.280 kg |
| Característica | G45HC | G15 | G25 Hydro | G35 | G40 | G45 | G50 | G60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia tractor | 100 – 200 HP | 15 – 35 HP | 30 – 50 HP equiv. | 50 – 100 HP | 90 – 160 HP | 130 – 230 HP | 150 – 300 HP | 200 – 400 HP |
| Profundidad trabajo | 32 cm | 15 cm | — | 25 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Tipo de accionamiento | TDF mecánica | TDF mecánica | Motor hidráulico | TDF mecánica | TDF mecánica | TDF mecánica | TDF mecánica | TDF mecánica |
| TDF (rpm) | 540 / 1000 | 540 | 80–90 L/min @ 180 bar | 540 | 540 | 540 / 1000 | 1000 | 1000 |
| Configuración rotor | Mono / Doble (HC) | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono / Doble | Mono / Doble | Mono / Doble |
| Azadas por disco | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión lateral | Cadena / Doble cadena / Engranajes | Cadena | Cadena | Cadena | Cardan + cadena | Cadena / Engranajes | Doble cadena | 6 engranajes |
| Ancho de trabajo | 150 – 450 cm | 85 – 125 cm | 110 – 170 cm | 130 – 250 cm | 150 – 300 cm | 250 – 450 cm | 300 – 500 cm | 300 – 600 cm |
| Peso | 1.260 – 3.280 kg | 290 – 345 kg | 465 – 600 kg | 850 – 1.220 kg | 1.110 – 1.805 kg | 1.650 – 2.400 kg | 2.270 – 3.360 kg | 2.460 – 3.710 kg |
Estamos aquí para ayudarte. Completa el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible para resolver todas tus dudas.