La Esterilizadora Mix-Tiller Liquid 45 de Forigo es el equipo definitivo para explotaciones agrícolas a gran escala que requieren combinar la preparación intensiva del suelo y la aplicación de fumigantes líquidos en una sola pasada. Diseñada para tractores de alta potencia (130 a 230 HP) con enganche categoría 2 y 3 a brazos basculantes, se erige sobre la potente base de la enterradora G45 y trabaja hasta 28 cm de profundidad.
| Serie Mono-Rotor — TDF 540 rpm | Doble transmisión por cadena | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Ancho Trabajo | Ancho Total | Azadas | Peso |
| MT45 – 300 | 300 cm | 325 cm | 72 + 6 | 2.315 kg |
| MT45 – 320 | 320 cm | 345 cm | 78 + 6 | 2.475 kg |
| MT45 – 350 | 350 cm | 375 cm | 84 + 6 | 2.635 kg |
| MT45 – 380 | 380 cm | 405 cm | 90 + 6 | 2.790 kg |
| MT45 – 400 | 400 cm | 425 cm | 96 + 6 | 2.970 kg |
| Serie Doble-Rotor — TDF 1000 rpm | Doble transmisión por engranajes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Ancho Trabajo | Ancho Total | Azadas | Peso |
| MT45 – 420 | 420 cm | 445 cm | 102 + 6 | 2.520 kg |
| MT45 – 450 | 450 cm | 475 cm | 116 + 6 | 2.655 kg |
* Depósito de 400 L en todos los modelos. Pesos indicados con rodillo hidráulico instalado.
| Característica | Liquid 45 | Liquid 35 | Liquid 40 | Deeper (módulo) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de máquina | Esterilizadora completa | Esterilizadora completa | Esterilizadora completa | Módulo accesorio para MT35/40/45 |
| Aplicación principal | Grandes explotaciones | Explotaciones medias | Explotaciones medias-altas | Inyección profunda 20 – 30 cm |
| Base mecánica | Enterradora G45 | Enterradora G35 | Enterradora G40 | Acoplado a Liquid 35/40/45 |
| Potencia tractor | 130 – 230 HP | 50 – 100 HP | 90 – 180 HP | Según modelo Liquid acoplado |
| Profundidad trabajo | 28 cm | — | — | 20 – 30 cm (regulable) |
| Configuración rotor | Mono-rotor / Doble rotor | Mono-rotor (inverso) | Mono-rotor | — |
| TDF | 540 rpm (Mono) / 1000 rpm (Doble) | 540 rpm | 540 rpm | — |
| Tipo distribución | Líquida superficial | Líquida superficial | Líquida superficial | Inyección líquida profunda |
| Depósito | 400 L | 200 L (mod. 130-150) / 400 L (170-250) | 400 L | Compartido con MT acoplada |
| Componentes resistentes | Bomba membranas + cerámica + EPDM | Bomba membranas + EPDM + cerámica | Bomba membranas + AISI316 + EPDM | AISI316 + EPDM + áncoras antidesgaste |
| Control GPS + ordenador | Sensor GPS + caudalímetro | Rueda lateral velocidad | Rueda lateral velocidad | Heredado de la Liquid acoplada |
| Ancho de trabajo | 300 – 450 cm | 130 – 250 cm | 170 – 300 cm | 130 – 350 cm |
| Peso | 2.315 – 2.970 kg | 1.050 – 1.420 kg | 1.485 – 2.255 kg | 175 – 390 kg |
Estamos aquí para ayudarte. Completa el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible para resolver todas tus dudas.