La Grada Rotativa F110 de Forigo es una máquina de alto rendimiento proyectada para satisfacer las necesidades de agricultores profesionales que operan con tractores de potencia media a alta (40 a 120 HP). Su estructura garantiza un trabajo profundo, alcanzando hasta 28 cm. Incorpora enganche tres puntos categoría 2 sobre brazos basculantes y toma de fuerza trasera de serie. Sus rotores operan a 300 rpm con dientes ZEUS bidireccionales y barra niveladora trasera PARABLOC regulable por manivela.
| Modelo | Ancho Trabajo | Ancho Total | Dientes | Peso |
|---|---|---|---|---|
| F110 – 125 | 133 cm | 136 cm | 10 | 300 kg |
| F110 – 150 | 158 cm | 161 cm | 12 | 365 kg |
| F110 – 180 | 182 cm | 185 cm | 14 | 435 kg |
| F110 – 200 | 207 cm | 210 cm | 16 | 500 kg |
| F110 – 230 | 231 cm | 234 cm | 18 | 565 kg |
| F110 – 250 | 255 cm | 259 cm | 20 | 610 kg |
| F110 – 300 | 305 cm | 308 cm | 24 | 730 kg |
| Característica | F110 | F61 | F61 Hydro | F81 | F112 | F132 | F161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia tractor | 40 – 120 HP | 20 – 60 HP | 30 – 70 HP equiv. | 30 – 90 HP | 60 – 140 HP | 80 – 170 HP | 110 – 200 HP |
| Profundidad trabajo | 28 cm | 25 cm | 25 cm | 28 cm | 28 cm | 30 cm | 30 cm |
| Tipo accionamiento | TDF mecánica | TDF mecánica | Motor hidráulico | TDF mecánica | TDF mecánica | TDF mecánica | TDF mecánica |
| TDF (rpm) | 540 | 540 | 50–60 L/min @ 180 bar | 540 | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 |
| Velocidad rotores | 300 rpm | 290 rpm | — | 290 rpm | — | — | — |
| Enganche 3 puntos | Cat. 2 basculante | Cat. 1 (o 1+1s) | — | Cat. 1 / Cat. 2 basculante | Cat. 2 basculante | Cat. 2 basculante | Cat. 2 y 3 basculante |
| Dientes ZEUS por rotor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Barra niveladora trasera | PARABLOC | — | — | — | PARABLOC | PARABLOC | PARABLOC |
| Kit Roll-bar | Opcional (modelo 300) | — | — | — | De serie (modelo 300) | De serie | De serie |
| Ancho de trabajo | 133 – 305 cm | 93 – 213 cm | 68 – 188 cm | 109 – 255 cm | 133 – 305 cm | 254 – 401 cm | 303 – 450 cm |
| Peso | 300 – 730 kg | 200 – 400 kg | 175 – 595 kg | 265 – 565 kg | 330 – 760 kg | 735 – 1.205 kg | 980 – 1.230 kg |
Estamos aquí para ayudarte. Completa el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible para resolver todas tus dudas.