La Grada Rotativa Plegable FR200 representa el cénit de la maquinaria para preparación de suelo a gran escala. Concebida expresamente para los tractores más potentes del mercado (200 a 400 HP) y para agricultores que operan extensiones masivas. Alcanza anchuras de trabajo de hasta 8 metros, manteniendo versatilidad gracias a su sistema de plegado hidráulico con 2 cilindros que reduce el conjunto a 260 cm. El control de profundidad (hasta 30 cm) se gestiona mediante 4 cilindros hidráulicos.
| Modelo | Ancho Trabajo | Ancho Total | Dientes | Peso |
|---|---|---|---|---|
| FR200 – 500 | 509 cm | 511 cm | 40 | 3.900 kg |
| FR200 – 600 | 607 cm | 609 cm | 48 | 4.300 kg |
| FR200 – 700 | 705 cm | 707 cm | 56 | 4.700 kg |
| FR200 – 750 | 753 cm | 755 cm | 60 | 4.900 kg |
| FR200 – 800 | 803 cm | 805 cm | 64 | 5.100 kg |
| Característica | FR200 | FR110 | FR112 | FR120 | FR130 | FR160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia tractor | 200 – 400 HP | 100 – 150 HP | 100 – 180 HP | 120 – 220 HP | 120 – 240 HP | 160 – 300 HP |
| Profundidad trabajo | 30 cm | — | 28 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Reductores laterales | Cambio de velocidad | 1 velocidad | Cambio de velocidad | Cambio de velocidad | Cambio de velocidad | Cambio de velocidad |
| TDF central | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
| Cilindros control profundidad | 4 hidráulicos | — | — | — | — | — |
| Cilindros plegado | 2 | — | — | — | — | — |
| Enganche 3 puntos | Cat. 3 y 4 (Float-system) | Cat. 2 y 3 basculante | Cat. 2 y 3 basculante | Cat. 2 y 3 basculante | Cat. 2 y 3 basculante | Cat. 2 y 3 basculante |
| Dientes ZEUS | ZEUS FAST con tungsteno | Bidireccional estándar | Bidireccional estándar | Bidireccional estándar | Bidireccional estándar | Bidireccional estándar |
| Cambio de dientes | Sin herramientas (rápido) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Blindaje chasis | Placas Weldox atornilladas | — | — | — | — | — |
| Anchura plegada | 260 cm | 230 cm | 260 cm | 240 cm | 250 cm | 250 cm |
| Ancho de trabajo | 509 – 803 cm | 362 – 462 cm | 412 – 505 cm | 402 – 502 cm | 418 – 614 cm | 402 – 602 cm |
| Peso (rango) | 3.900 – 5.100 kg | 1.625 – 2.300 kg | 1.800 – 2.415 kg | 1.990 – 2.575 kg | 2.100 – 2.390 kg | 2.090 – 3.130 kg |
Estamos aquí para ayudarte. Completa el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible para resolver todas tus dudas.