La Trasplantadora FPA NEXT de Ferrari Growtech es una solución extremadamente innovadora dentro de la serie FPA. Equipada con una sola taza perforadora, permite trabajar a distancias en la fila variables entre 12 y 60 cm sin necesidad de cambiar el número de tazas. Basta con introducir la distancia deseada en la pantalla, lo que simplifica enormemente el trabajo del operador. A diferencia de la FPA MULTIPLA NEXT, esta versión requiere 1 operador por fila.
| Característica | FPA NEXT | FPA MULTIPLA NEXT | FPA EVO | FPA FLASH | FPA MULTIPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación principal | Distancia configurable por pantalla | Doble fila + pantalla | Trasplante mecánico estándar | Acolchado + trasplante en una pasada | Doble fila por operador |
| Sistema distribuidor | Taza perforadora única | Taza perforadora única | Tazas (1 a 6 por fila) | Tazas rotatorias + reja de surco | Doble distribuidor rotatorio |
| Operadores | 1 por fila | 1 cada 2 filas | 1 por fila | 1 por fila | 1 cada 2 filas |
| Potencia tractor | — | — | 40 – 150 HP | 60 – 100 HP | 40 – 150 HP |
| Ancho de trabajo | — | — | 120 – 225 cm | 120 – 230 cm | 120 – 225 cm |
| Distancia mínima filas | 28 cm | 23 cm | 30 cm (23 cm con Multipla) | 35 cm | 23 – 50 cm |
| Distancia en la fila | 12 – 60 cm (por pantalla) | 12 – 60 cm (por pantalla) | 19 – 186 cm | — | 18 – 165 cm |
| Altura de planta | 6 – 25 cm | 6 – 25 cm | 6 – 25 cm | 6 – 25 cm | 6 – 25 cm |
| Productividad máxima | 6.000 plantas/h por operador | 6.000 plantas/h por operador | 6.000 plantas/h por fila | — | 6.000 plantas/h por operador |
| Tipo de cambio | Electrónico | Electrónico | Hidráulico | Caja electrónica | Hidráulico |
| Chasis disponibles | 3 puntos / fijo o telescópico | 3 puntos / fijo o telescópico | Fijo, cerrable, telescópico | Por anchura de film (3 tipos) | Fijo, cerrable, telescópico |
Estamos aquí para ayudarte. Completa el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible para resolver todas tus dudas.